
Honor presentó oficialmente los nuevos Honor 500 y Honor 500 Pro, dos teléfonos que llegan con la intención de romper la idea de que la gama media solo compite por precio. La marca insiste en un punto: estos equipos deben sentirse más inteligentes, más rápidos y más equilibrados que generaciones anteriores. Y, después de revisar sus novedades, es claro que la apuesta va por ahí.
El primer cambio relevante es la manera en que Honor reorganiza sus prioridades. Esta vez no se limitaron a mejorar procesadores o cámaras. La serie 500 llega con un sistema de autonomía inteligente, capaz de extender horas reales de uso ajustando procesos en segundo plano. Es un movimiento que se siente más cercano a lo que hace un computador que a lo que suelen proponer los móviles de este segmento.
Un salto distinto en diseño y rendimiento
El Honor 500 mantiene un diseño ligero, pensado para quienes buscan un teléfono cómodo que no se sienta delicado ni frágil. Su pantalla apuesta por brillo alto, buena respuesta táctil y una calibración más cuidada que la del modelo anterior. No es extravagante, pero sí funciona para quienes consumen contenido o trabajan desde el teléfono.
Leer más: Edición especial OPPO Reno14 F Star Wars: detalles, diseño y por qué será tan esperada
El 500 Pro, en cambio, quiere diferenciarse sin estridencias: materiales mejor pulidos, un módulo de cámara con más presencia y un desempeño que se nota desde los primeros minutos. Honor elevó la velocidad de procesamiento y sumó un sistema térmico que evita que el dispositivo se caliente con tareas intensas, algo que muchos usuarios ven como un punto débil en la gama media.
Cámaras: cuando las diferencias sí se notan
La compañía sabe que, en Colombia, la cámara sigue siendo un factor decisivo. Por eso, aunque ambos modelos comparten filosofía, el Pro entrega más herramientas para fotografía nocturna, mejor estabilización de video y una mayor consistencia en escenas con movimiento. Es la clase de mejora que se siente al tomar fotos reales, no solo en hojas técnicas.
El modelo estándar cumple sin problema: colores equilibrados, buena apertura y resultados sólidos en exteriores. Pero si el usuario busca un teléfono para grabar o tomar fotos con poca luz, el 500 Pro es el que realmente marca diferencia.
Comparativa técnica: HONOR 500 vs HONOR 500 Pro
| Característica | HONOR 500 | HONOR 500 Pro |
|---|---|---|
| Colores | Polvo de luz de estrellas, Aguamarina, Plata luz de luna, Obsidiana negra | Rosa luz de estrella, Aguamarina, Plata luz de luna, Obsidiana negra |
| Dimensiones (L×A×E) | 155,8 × 74,2 × 7,75 mm | 155,8 × 74,2 × 7,75 mm |
| Peso | Aprox. 198 g | Aprox. 201 g |
| Pantalla (tamaño) | AMOLED 6.55 pulgadas | AMOLED 6.55 pulgadas |
| Resolución | FHD+ 2736 × 1264 | FHD+ 2736 × 1264 |
| Profundidad de color | 1.070 millones, DCI-P3 | 1.070 millones, DCI-P3 |
| Brillo | 600 nits (típico), 1800 nits (global), 6000 nits (máx local) | 600 nits (típico), 1800 nits (global), 6000 nits (máx local) |
| Protección ocular | Atención PWM 3840 Hz, monitor protección ocular, modo eBook | Atención PWM 3840 Hz, monitor protección ocular, modo eBook |
| Tipo de panel | AMOLED multitáctil (10 puntos) | AMOLED multitáctil (10 puntos) |
| Procesador (CPU) | Snapdragon 8s (4ª gen) — Octa-core | Snapdragon 8 Ultra — Octa-core (2×Prime 4.32 GHz + 6×) |
| GPU | Adreno (optimizada) | Adreno 830 (premium) |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB (UFS) | 256 GB (UFS) |
| Sistema operativo | MagicOS 10 (Android 16) | MagicOS 10 (Android 16) |
| Cámara trasera principal | 200 MP (f/1.9) con OIS | 200 MP (f/1.9) con OIS (sensor y procesamiento mejorado) |
| Cámara secundaria | Ultra gran angular / macro 12 MP | Telefoto 50 MP + ultra gran angular / macro 12 MP |
| Cámara frontal | 50 MP (gran angular) | 50 MP (gran angular, mejora en software) |
| Grabación video | Hasta 4K (3840×2160) | Hasta 4K (3840×2160) con estabilización avanzada |
| Zoom digital | Hasta 30× | Hasta 100× (procesamiento mejorado / 30× práctico) |
| Batería | 8000 mAh (valor típico) | 8000 mAh (valor típico) |
| Carga | Honor SuperCharge 80 W (cable) | Honor SuperCharge 80 W (cable) + Wireless SuperCharge 50 W |
| Resistencia | IP68 | IP68, IP69, IP69K |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) / Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 (802.11be) / Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | BT 6.0 (LE, LE Audio, codecs aptX/LDAC) | BT 6.0 (LE, LE Audio, codecs aptX/LDAC) |
| NFC | Lectura/escritura y emulación (Honor Wallet, HCE) | Lectura/escritura y emulación (Honor Wallet, HCE) |
| GPS y posicionamiento | BeiDou, GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | BeiDou, GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Sensores | Huella en pantalla, giroscopio, sensor de luz, proximidad, brújula | Huella en pantalla, giroscopio, sensor de luz, proximidad, brújula |
| Audio | Altavoces estéreo, reducción de ruido IA | Altavoces estéreo mejorados, reducción de ruido IA |
| Extras software | YOYO IA, OS Turbo X, GPU Turbo X, Modo PC, Clonación de apps | YOYO IA avanzado, OS Turbo X, GPU Turbo X, Modo PC, funciones IA para foto/video |
| SIM | Doble nano SIM, soporte 5G SA | Doble nano SIM, soporte 5G SA, chip RF C1+ opcional |
| Empaque incluido | Cargador 80W, cable tipo-C, funda ultrafina, protector preaplicado | Cargador 80W, cable tipo-C, funda ultrafina, protector preaplicado |
Nota: especificaciones basadas en la ficha técnica proporcionada por el fabricante. La disponibilidad de funciones puede variar por región.
¿Cuál vale más la pena?
La respuesta depende de qué tanto pide cada persona a su celular. El Honor 500 será suficiente para quienes quieren batería que rinda, un rendimiento estable y fotografía confiable. El Honor 500 Pro, en cambio, está pensado para quienes trabajan con el teléfono, editan video, juegan o exigen más potencia y estabilidad.
Ambos llegan como una actualización importante para la marca. Pero más que eso, dejan una señal clara: Honor quiere que sus dispositivos de gama media se sientan como algo más cercano a la gama alta sin inflar el precio. Y, en esta generación, esa intención parece estar mejor lograda que nunca.




