
Colombia es el primer país de Latinoamérica en recibir la nueva serie TCL P80, integrada por tres celulares que buscan competir con una combinación de fotografía, pantallas AMOLED y herramientas de inteligencia artificial. Los modelos P80, P80 Pro y P80 Ultra llegan este 15 de octubre con precios entre $1.549.900 y $2.699.900. La diferencia entre ellos no está únicamente en el costo, sino en el procesador, la batería y las posibilidades fotográficas que ofrece cada versión.
El P80 Ultra concentra la mayor apuesta de TCL por la fotografía móvil. Incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3 aumentos y ampliación sin pérdidas de hasta 6x, según la compañía.
Esta configuración permite acercarse a sujetos distantes sin depender exclusivamente del recorte digital. También incluye estabilización óptica y electrónica, una cámara frontal de 32 MP y herramientas de IA para fotografías nocturnas y escenas con movimiento.
Una pantalla que busca hacer más cómoda la lectura
Una de las novedades está en los modelos P80 Ultra y P80 Pro, que combinan la tecnología NXTPAPER con paneles AMOLED. TCL incorpora tratamientos antirreflejo, reducción de luz azul y modos de visualización que imitan la apariencia del papel.
El usuario puede activar Max Ink para leer en blanco y negro y limitar determinadas aplicaciones. Los tres celulares comparten una pantalla de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K y brillo máximo local anunciado de 3.200 nits. Sin embargo, el comunicado no especifica la tasa de actualización de los paneles.
Leer más: Xiaomi lanza los Redmi Note 17 en Colombia con baterías de hasta 9.210 mAh
En rendimiento también aparecen diferencias. El P80 Ultra y el P80 Pro utilizan el MediaTek Dimensity 7400 Elite de 4 nanómetros, acompañado de 8 GB de RAM física, expansión de memoria y almacenamiento de hasta 512 GB. Ambos integran una batería de 5.800 mAh con carga de 45 W. El P80 convencional utiliza el Dimensity 7300 Elite y reduce la capacidad a 5.000 mAh, aunque conserva la carga de 45 W.
La familia incluye funciones como transcripción de grabaciones, traducción mediante IA, Google Gemini y Circle to Search. Queda pendiente comprobar cómo responden estas herramientas y qué diferencias existen entre modelos durante el uso cotidiano.



Precios y disponibilidad en Colombia
Los tres modelos estarán disponibles desde el 15 de octubre en Alkosto, Ktronix y Mercado Libre. El P80 Ultra cuesta $2.699.900 e incluye una tableta TCL TAB 10L de 128 GB; el P80 Pro tiene un precio de $1.999.900 con una barra de sonido TCL S45H, mientras que el P80 se comercializa por $1.549.900 con audífonos TCL Crystal Clip.
Son precios sugeridos y la disponibilidad de colores y configuraciones puede variar. Para los compradores, la elección dependerá de cuánto valoren la cámara teleobjetivo, las funciones de lectura y la mayor capacidad de batería frente a la diferencia de precio.
TCL P80 vs. P80 Pro vs. P80 Ultra
Compara las especificaciones técnicas, diferencias y precios oficiales en Colombia.
| Característica | TCL P80 Ultra | TCL P80 Pro | TCL P80 |
|---|---|---|---|
| Pantalla y visualización | |||
| Tipo de pantalla | AMOLED + NXTPAPER | AMOLED + NXTPAPER | AMOLED |
| Tamaño | 6,83 pulgadas | 6,83 pulgadas | 6,83 pulgadas |
| Resolución | 1,5K | 1,5K | 1,5K |
| Brillo máximo local | Hasta 3.200 nits | Hasta 3.200 nits | Hasta 3.200 nits |
| Protección visual NXTPAPER | Antirreflejo, reducción de luz azul y atenuación sin parpadeo | Antirreflejo, reducción de luz azul y atenuación sin parpadeo | No se anuncia NXTPAPER |
| Modos de lectura | Modo Papel y Max Ink | Modo Papel y Max Ink | No especificados |
| Tasa de refresco | No informada | No informada | No informada |
| Fotografía y video | |||
| Cámara principal | 50 MP | No detallada | No detallada |
| Teleobjetivo | Periscópico de 50 MP | No detallado | No detallado |
| Zoom óptico | 3x | No informado | No informado |
| Zoom sin pérdidas anunciado | Hasta 6x | No informado | No informado |
| Ultra gran angular | 8 MP | No detallado | No detallado |
| Cámara frontal | 32 MP | No detallada | No detallada |
| Estabilización | OIS + EIS | No especificada | No especificada |
| Funciones fotográficas IA | AI Super Night Mode, AI Motion Capture y MuseFilm | No detalladas | No detalladas |
| Rendimiento y almacenamiento | |||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 Elite | MediaTek Dimensity 7400 Elite | MediaTek Dimensity 7300 Elite |
| Proceso de fabricación | 4 nm | 4 nm | No informado |
| Memoria RAM física | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Expansión de RAM | Hasta 16 GB anunciados | Hasta 16 GB anunciados | Hasta 16 GB anunciados |
| Almacenamiento | Hasta 512 GB | Hasta 512 GB | Desde 256 GB |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 5.800 mAh | 5.800 mAh | 5.000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 45 W | 45 W |
| Inteligencia artificial | |||
| Asistente IA | Google Gemini | Google Gemini | Google Gemini |
| Búsqueda visual | Circle to Search | Circle to Search | Circle to Search |
| Traducción con IA | Intérprete Inteligente | Intérprete Inteligente | Intérprete Inteligente |
| Notas de voz | Voice Memo con transcripción y resúmenes | Voice Memo con transcripción y resúmenes | Voice Memo con transcripción y resúmenes |
| Herramientas de escritura | Asistencia para redactar y organizar textos | Asistencia para redactar y organizar textos | Asistencia para redactar y organizar textos |
| Diseño y resistencia | |||
| Protección anunciada | IP68 | IP68 | IP68 |
| Pruebas de resistencia | Basadas en MIL-STD-810H | Basadas en MIL-STD-810H | Basadas en MIL-STD-810H |
| Colores anunciados | Burgundy, Sunlit Gold y Midnight Blue | Sunlit Gold y Midnight Blue | Sunlit Gold y Midnight Blue |
| Precio y disponibilidad en Colombia | |||
| Precio sugerido | $2.699.900 COP | $1.999.900 COP | $1.549.900 COP |
| Producto incluido | Tableta TCL TAB 10L de 128 GB | Barra de sonido TCL S45H | Audífonos TCL Crystal Clip |
| Disponibilidad anunciada | 15 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 | 15 de octubre de 2026 |
| Canales de venta | Alkosto, Ktronix y Mercado Libre | Alkosto, Ktronix y Mercado Libre | Alkosto, Ktronix y Mercado Libre |



